Помет "В", 10.05.2003
Интерчемпион Чемпион России Чемпион Украины Чемпион Беларуси Чемпион Литвы Чемпион РКФ 2 x НКП Роял Фэйс Роб-Рой |
| отл Этуаль Тату | ![]() |
CH INT, RUS, CH GRAND, RKF, BLR, UKR, LIT, LTU, CLUB CH, 2xCL | MARTIN MAIN CHAINS | CH SWE, NOR WINGFELD'S ALEXEJ VRONSKIJ |
KLARICHI | ||
CH RUS | CH RUS LOENGRIN TAGRITANIA | |
HAI SET ZH-FERRY | ||
CH RUS, CH BLR, UKR, MDA, CACIB, 10xCAC, 10хCW, 7xЛС, 3xBOB | ADRIAN | CH USSR, RUS, EST, POL, ROM MARTIN |
SANNI KVIN ANTALI | ||
SOLOMEJA | CH USSR, RUS, EST, POL, ROM MARTIN | |
CH POL, EST FILIPPA KJUA |
![]() | Юный Чемпион Беларуси | |
![]() |
| |
|